TODO

Crypto Knowledge Hub

Bitcoin Price, Chart & Market Cap

Track the Bitcoin price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$72,480

ATH

$126,080

24h volume

$38,930,492,322

Market cap

$1,449,039,583,801

Date Close Market cap Volume
2026-02-18 $67,489 $1,349,284,955,302 $38,338,996,657
2026-02-19 $66,456 $1,327,723,958,117 $36,348,385,076
2026-02-20 $66,919 $1,338,094,580,096 $34,180,839,195
2026-02-21 $67,970 $1,358,591,334,157 $53,528,257,485
2026-02-22 $67,978 $1,359,065,859,647 $20,679,811,587
2026-02-23 $67,585 $1,350,654,423,262 $20,354,767,532
2026-02-24 $64,578 $1,291,178,509,393 $56,724,400,503
2026-02-25 $64,074 $1,281,148,417,170 $44,864,477,921
2026-02-26 $67,947 $1,358,175,414,543 $54,747,624,391
2026-02-27 $67,469 $1,348,944,333,913 $45,543,276,395
2026-02-28 $65,884 $1,317,715,385,673 $43,031,961,580
2026-03-01 $67,008 $1,340,289,147,461 $46,319,353,202
2026-03-02 $65,713 $1,314,048,555,376 $43,467,491,554
2026-03-03 $68,864 $1,377,737,947,310 $60,995,565,405
2026-03-04 $68,322 $1,367,228,918,357 $52,704,039,830
2026-03-05 $72,670 $1,453,089,991,036 $81,081,561,358
2026-03-06 $70,875 $1,417,652,016,603 $55,313,274,476
2026-03-07 $68,148 $1,364,073,902,598 $46,427,994,894
2026-03-08 $67,271 $1,345,067,153,653 $24,588,849,466
2026-03-09 $66,036 $1,321,622,467,265 $35,845,854,761
2026-03-10 $68,459 $1,369,955,697,970 $52,419,546,997
2026-03-11 $69,883 $1,397,516,391,203 $57,031,319,360
2026-03-12 $70,227 $1,405,229,147,519 $48,188,681,301
2026-03-13 $70,544 $1,411,413,242,208 $43,093,376,170
2026-03-14 $70,965 $1,419,133,420,992 $62,328,257,622
2026-03-15 $71,217 $1,424,666,372,556 $23,763,781,398
2026-03-16 $72,682 $1,453,818,980,888 $29,137,209,888
2026-03-17 $74,858 $1,496,606,935,787 $56,424,669,616
2026-03-18 $73,926 $1,479,034,380,092 $47,796,151,710
2026-03-19 $70,351 $1,407,758,643,628 $45,575,475,090

Back to asset overview