TODO

Crypto Knowledge Hub

Dogecoin Price, Chart & Market Cap

Track the Dogecoin price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$0.0960

ATH

$0.7316

24h volume

$1,228,061,902

Market cap

$14,763,525,351

Date Close Market cap Volume
2026-02-20 $0.0983 $16,583,433,306 $834,502,669
2026-02-21 $0.1001 $16,885,477,871 $1,145,555,551
2026-02-22 $0.0985 $16,637,829,240 $505,655,658
2026-02-23 $0.0952 $16,075,825,018 $540,837,897
2026-02-24 $0.0926 $15,634,827,228 $1,104,239,562
2026-02-25 $0.0914 $15,436,991,010 $843,999,895
2026-02-26 $0.1004 $16,915,064,026 $1,849,354,952
2026-02-27 $0.0971 $16,394,948,894 $1,147,885,740
2026-02-28 $0.0933 $15,762,397,469 $1,015,488,719
2026-03-01 $0.0941 $15,893,998,789 $1,597,457,259
2026-03-02 $0.0919 $15,527,506,411 $1,338,065,093
2026-03-03 $0.0936 $15,812,131,393 $1,317,555,719
2026-03-04 $0.0901 $15,227,867,955 $1,449,162,580
2026-03-05 $0.0992 $15,208,950,564 $2,772,877,222
2026-03-06 $0.0936 $14,342,030,579 $1,428,681,420
2026-03-07 $0.0913 $14,000,768,783 $1,069,811,334
2026-03-08 $0.0900 $13,792,483,260 $571,922,988
2026-03-09 $0.0891 $13,667,924,803 $947,943,258
2026-03-10 $0.0903 $13,857,737,645 $1,211,829,017
2026-03-11 $0.0945 $14,500,132,345 $2,150,234,570
2026-03-12 $0.0929 $14,264,142,654 $1,363,350,684
2026-03-13 $0.0948 $14,537,639,810 $1,061,134,752
2026-03-14 $0.0959 $14,712,179,575 $1,953,221,153
2026-03-15 $0.0960 $14,718,687,417 $773,194,930
2026-03-16 $0.0973 $14,930,562,906 $957,875,616
2026-03-17 $0.1033 $15,853,513,272 $2,433,277,628
2026-03-18 $0.1002 $15,383,323,619 $1,440,308,561
2026-03-19 $0.0951 $14,595,722,668 $1,502,793,373
2026-03-20 $0.0934 $14,332,741,517 $944,414,861
2026-03-21 $0.0940 $14,435,676,722 $451,525,989

Back to asset overview