TODO

Crypto Knowledge Hub

Fluid Price, Chart & Market Cap

Track the Fluid price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$2.3100

ATH

$24.4000

24h volume

$4,099,160

Market cap

$181,115,750

Date Close Market cap Volume
2026-02-19 $2.1640 $167,455,394 $2,367,091
2026-02-20 $2.1158 $164,036,444 $2,544,820
2026-02-21 $2.1176 $164,283,638 $3,546,549
2026-02-22 $2.1108 $165,749,442 $2,386,861
2026-02-23 $2.0935 $164,378,565 $1,906,619
2026-02-24 $1.9718 $154,844,463 $3,094,769
2026-02-25 $1.9674 $154,488,028 $2,565,776
2026-02-26 $2.1353 $167,610,704 $6,626,389
2026-02-27 $2.1026 $165,122,475 $3,166,318
2026-02-28 $2.1657 $169,824,892 $4,326,782
2026-03-01 $2.2184 $174,210,568 $3,801,766
2026-03-02 $2.1185 $166,473,976 $2,936,487
2026-03-03 $2.2495 $176,581,115 $4,834,881
2026-03-04 $2.1651 $170,204,923 $2,531,445
2026-03-05 $2.2896 $179,810,798 $3,322,094
2026-03-06 $2.3169 $181,920,447 $3,023,222
2026-03-07 $2.1894 $171,935,196 $2,494,995
2026-03-08 $2.1333 $167,565,236 $1,989,804
2026-03-09 $2.1101 $165,935,728 $2,047,262
2026-03-10 $2.1641 $170,042,289 $6,098,779
2026-03-11 $2.1805 $171,240,313 $3,053,046
2026-03-12 $2.2098 $173,624,678 $2,689,175
2026-03-13 $2.2281 $174,996,111 $2,549,276
2026-03-14 $2.2620 $177,637,225 $3,011,742
2026-03-15 $2.2939 $180,228,277 $2,895,060
2026-03-16 $2.4007 $188,633,202 $3,028,429
2026-03-17 $2.5653 $201,479,499 $7,769,047
2026-03-18 $2.4535 $192,673,439 $3,799,320
2026-03-19 $2.2536 $176,973,524 $3,326,157
2026-03-20 $2.2541 $177,383,307 $2,819,674

Back to asset overview