TODO

Crypto Knowledge Hub

Litecoin Price, Chart & Market Cap

Track the Litecoin price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$55.3200

ATH

$410

24h volume

$390,690,978

Market cap

$4,263,402,786

Date Close Market cap Volume
2026-02-22 $54.9502 $4,224,323,944 $238,706,420
2026-02-23 $53.3778 $4,102,993,932 $223,644,929
2026-02-24 $51.2355 $3,938,648,633 $313,073,674
2026-02-25 $51.1580 $3,933,954,116 $297,004,583
2026-02-26 $56.4289 $4,333,213,164 $504,972,529
2026-02-27 $55.6277 $4,277,914,234 $348,416,452
2026-02-28 $54.5088 $4,191,325,415 $303,923,379
2026-03-01 $54.4209 $4,185,410,781 $351,297,569
2026-03-02 $53.2429 $4,094,462,923 $296,999,118
2026-03-03 $54.5516 $4,195,364,102 $391,415,203
2026-03-04 $54.8374 $4,219,940,742 $380,046,954
2026-03-05 $56.8611 $4,374,232,217 $454,651,361
2026-03-06 $55.5062 $4,270,703,659 $363,637,118
2026-03-07 $53.8606 $4,143,235,088 $289,217,977
2026-03-08 $53.5650 $4,120,235,695 $225,424,223
2026-03-09 $52.6134 $4,047,828,986 $298,673,960
2026-03-10 $53.7178 $4,133,051,864 $300,215,442
2026-03-11 $53.8321 $4,140,340,080 $298,150,816
2026-03-12 $54.7313 $4,211,636,172 $264,299,862
2026-03-13 $54.5943 $4,200,459,062 $262,836,855
2026-03-14 $55.3185 $4,256,480,303 $448,207,834
2026-03-15 $54.9603 $4,226,068,546 $247,965,289
2026-03-16 $56.1310 $4,319,199,141 $288,750,288
2026-03-17 $58.7898 $4,524,104,148 $580,183,705
2026-03-18 $58.1465 $4,473,988,617 $439,654,006
2026-03-19 $56.0353 $4,312,035,530 $411,603,226
2026-03-20 $55.4335 $4,264,060,949 $331,890,387
2026-03-21 $56.1772 $4,325,034,555 $314,408,174
2026-03-22 $55.1855 $4,251,088,811 $231,834,838
2026-03-23 $55.3123 $4,263,402,786 $389,500,412

Back to asset overview