TODO

Crypto Knowledge Hub

Midnight Price, Chart & Market Cap

Track the Midnight price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$0.0422

ATH

$0.1185

24h volume

$583,972,629

Market cap

$700,250,338

Date Close Market cap Volume
2026-02-22 $0.0590 $979,311,626 $8,860,765
2026-02-23 $0.0579 $961,599,348 $7,457,626
2026-02-24 $0.0582 $966,715,571 $9,972,777
2026-02-25 $0.0566 $940,210,557 $8,224,166
2026-02-26 $0.0597 $989,992,437 $14,589,728
2026-02-27 $0.0603 $1,001,081,625 $8,645,242
2026-02-28 $0.0583 $967,601,838 $8,360,815
2026-03-01 $0.0584 $969,515,840 $10,423,641
2026-03-02 $0.0574 $955,391,788 $7,542,168
2026-03-03 $0.0600 $996,539,911 $10,751,160
2026-03-04 $0.0600 $997,033,298 $9,886,829
2026-03-05 $0.0624 $1,035,729,115 $10,222,612
2026-03-06 $0.0596 $990,322,204 $9,489,174
2026-03-07 $0.0593 $984,626,327 $7,155,617
2026-03-08 $0.0565 $938,664,959 $5,530,903
2026-03-09 $0.0554 $919,963,535 $5,945,557
2026-03-10 $0.0560 $930,407,656 $10,349,084
2026-03-11 $0.0532 $883,976,261 $9,238,273
2026-03-12 $0.0483 $803,186,974 $62,893,610
2026-03-13 $0.0494 $819,788,080 $51,049,152
2026-03-14 $0.0491 $815,751,066 $153,927,549
2026-03-15 $0.0497 $826,202,511 $142,692,621
2026-03-16 $0.0503 $835,794,478 $136,445,833
2026-03-17 $0.0518 $860,751,242 $86,242,798
2026-03-18 $0.0501 $831,292,815 $112,846,231
2026-03-19 $0.0474 $786,661,981 $242,172,850
2026-03-20 $0.0436 $723,928,142 $281,244,407
2026-03-21 $0.0446 $741,659,374 $552,127,114
2026-03-22 $0.0435 $722,845,120 $527,146,038
2026-03-23 $0.0428 $707,144,411 $590,929,572

Back to asset overview