TODO

Crypto Knowledge Hub

Rain Price, Chart & Market Cap

Track the Rain price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$0.0090

ATH

$0.0109

24h volume

$16,721,958

Market cap

$4,286,766,756

Date Close Market cap Volume
2026-02-19 $0.0097 $4,632,941,107 $31,652,156
2026-02-20 $0.0098 $4,670,430,296 $30,855,183
2026-02-21 $0.0096 $4,588,752,233 $32,351,388
2026-02-22 $0.0095 $4,519,472,761 $28,857,481
2026-02-23 $0.0096 $4,567,034,010 $32,189,473
2026-02-24 $0.0093 $4,447,921,480 $30,793,727
2026-02-25 $0.0093 $4,441,392,936 $32,032,728
2026-02-26 $0.0095 $4,512,256,018 $30,047,883
2026-02-27 $0.0094 $4,498,736,644 $30,968,385
2026-02-28 $0.0094 $4,473,709,785 $30,628,334
2026-03-01 $0.0092 $4,417,384,561 $31,597,184
2026-03-02 $0.0091 $4,363,943,308 $29,145,272
2026-03-03 $0.0092 $4,390,807,739 $33,582,267
2026-03-04 $0.0092 $4,396,369,322 $29,186,773
2026-03-05 $0.0092 $4,415,982,078 $25,709,604
2026-03-06 $0.0093 $4,464,276,421 $30,028,094
2026-03-07 $0.0091 $4,355,323,419 $31,584,711
2026-03-08 $0.0090 $4,304,498,646 $30,318,942
2026-03-09 $0.0089 $4,243,945,042 $31,297,895
2026-03-10 $0.0090 $4,306,999,275 $20,838,325
2026-03-11 $0.0090 $4,307,843,230 $16,981,381
2026-03-12 $0.0089 $4,271,005,290 $19,440,440
2026-03-13 $0.0091 $4,347,911,150 $18,146,412
2026-03-14 $0.0089 $4,252,658,644 $17,781,672
2026-03-15 $0.0090 $4,319,479,665 $20,267,126
2026-03-16 $0.0091 $4,361,841,851 $19,304,084
2026-03-17 $0.0089 $4,247,105,761 $18,572,328
2026-03-18 $0.0090 $4,286,416,620 $17,059,305
2026-03-19 $0.0089 $4,264,022,861 $16,986,577
2026-03-20 $0.0090 $4,294,228,531 $22,502,548

Back to asset overview