TODO

Crypto Knowledge Hub

XRP Price, Chart & Market Cap

Track the XRP price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$1.4700

ATH

$3.6500

24h volume

$2,932,242,681

Market cap

$89,754,620,778

Date Close Market cap Volume
2026-02-18 $1.4748 $89,834,881,630 $2,267,375,192
2026-02-19 $1.4195 $86,399,241,398 $2,113,377,622
2026-02-20 $1.4068 $85,850,017,343 $2,332,530,531
2026-02-21 $1.4287 $87,127,134,985 $2,681,151,957
2026-02-22 $1.4323 $87,411,395,034 $1,396,583,496
2026-02-23 $1.3904 $84,804,267,354 $1,531,030,572
2026-02-24 $1.3520 $82,526,476,193 $3,468,618,376
2026-02-25 $1.3493 $82,332,540,594 $2,746,681,235
2026-02-26 $1.4312 $87,170,656,589 $4,839,052,372
2026-02-27 $1.4022 $85,538,873,929 $3,252,541,993
2026-02-28 $1.3557 $82,808,396,105 $3,165,932,990
2026-03-01 $1.3793 $84,262,604,899 $3,931,422,571
2026-03-02 $1.3508 $82,518,608,292 $3,267,559,226
2026-03-03 $1.3933 $85,165,748,422 $3,240,402,574
2026-03-04 $1.3610 $83,177,383,072 $2,736,394,718
2026-03-05 $1.4305 $87,391,300,642 $4,321,077,863
2026-03-06 $1.4033 $85,837,269,777 $2,611,958,630
2026-03-07 $1.3637 $83,497,860,867 $2,304,975,520
2026-03-08 $1.3565 $83,045,360,925 $1,042,569,287
2026-03-09 $1.3422 $82,191,986,491 $1,770,535,716
2026-03-10 $1.3621 $83,420,913,725 $2,706,872,342
2026-03-11 $1.3859 $84,868,343,014 $3,336,499,531
2026-03-12 $1.3853 $84,824,110,149 $2,328,024,071
2026-03-13 $1.3857 $84,850,665,656 $1,901,864,325
2026-03-14 $1.3985 $85,618,459,862 $3,377,254,711
2026-03-15 $1.4060 $86,036,778,580 $1,211,608,279
2026-03-16 $1.4471 $88,605,526,348 $1,990,572,081
2026-03-17 $1.5445 $94,585,455,614 $4,188,142,910
2026-03-18 $1.5188 $92,990,449,114 $4,451,986,671
2026-03-19 $1.4488 $88,773,448,945 $2,759,246,056

Back to asset overview