TODO

Crypto Knowledge Hub

River Price, Chart & Market Cap

Track the River price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$24.4200

ATH

$87.7300

24h volume

$36,440,302

Market cap

$478,544,412

Date Close Market cap Volume
2026-02-21 $8.0663 $157,926,425 $22,513,611
2026-02-22 $8.0248 $157,429,710 $12,908,970
2026-02-23 $8.0126 $157,046,808 $13,406,625
2026-02-24 $8.6375 $168,775,228 $15,959,527
2026-02-25 $8.7108 $170,777,710 $23,163,333
2026-02-26 $9.3426 $182,808,335 $21,135,718
2026-02-27 $11.0816 $217,260,801 $42,671,784
2026-02-28 $11.4005 $223,297,698 $23,895,361
2026-03-01 $12.7557 $249,964,948 $34,472,248
2026-03-02 $14.5783 $285,558,586 $30,028,171
2026-03-03 $15.0502 $295,427,684 $30,046,055
2026-03-04 $18.3739 $360,161,565 $40,765,873
2026-03-05 $17.9696 $351,547,161 $38,384,952
2026-03-06 $16.7483 $327,240,590 $27,909,030
2026-03-07 $16.8361 $330,395,451 $42,201,836
2026-03-08 $15.8662 $310,518,850 $39,686,369
2026-03-09 $14.4333 $282,640,613 $20,680,848
2026-03-10 $11.8371 $232,007,127 $24,786,662
2026-03-11 $13.7626 $268,808,123 $44,813,177
2026-03-12 $14.5257 $285,581,772 $36,154,442
2026-03-13 $18.7370 $367,899,761 $40,096,806
2026-03-14 $20.0804 $396,692,938 $40,920,710
2026-03-15 $21.8236 $427,872,825 $36,303,319
2026-03-16 $22.9265 $448,707,512 $44,786,073
2026-03-17 $21.4043 $417,473,573 $57,219,641
2026-03-18 $22.3872 $438,348,579 $38,169,142
2026-03-19 $26.1614 $512,430,306 $57,153,674
2026-03-20 $24.4492 $480,246,316 $42,290,647
2026-03-21 $22.1849 $435,030,798 $51,851,904
2026-03-22 $24.7431 $485,812,322 $36,184,884

Back to asset overview