TODO

Crypto Knowledge Hub

Maple Finance Price, Chart & Market Cap

Track the Maple Finance price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$0.2304

ATH

$0.6532

24h volume

$4,708,637

Market cap

$266,789,352

Date Close Market cap Volume
2026-02-21 $0.2277 $263,445,567 $10,172,340
2026-02-22 $0.2308 $267,124,877 $7,469,386
2026-02-23 $0.2205 $255,278,492 $6,363,420
2026-02-24 $0.2066 $239,162,377 $11,349,154
2026-02-25 $0.2098 $242,774,353 $11,447,140
2026-02-26 $0.2297 $264,631,755 $30,546,598
2026-02-27 $0.2409 $277,437,706 $26,592,028
2026-02-28 $0.2326 $269,041,359 $12,169,511
2026-03-01 $0.2276 $263,364,418 $13,203,691
2026-03-02 $0.2312 $267,587,544 $16,669,417
2026-03-03 $0.2370 $274,142,263 $10,376,381
2026-03-04 $0.2296 $265,853,702 $9,096,130
2026-03-05 $0.2460 $284,790,883 $11,133,646
2026-03-06 $0.2394 $277,042,505 $9,859,273
2026-03-07 $0.2289 $265,396,548 $11,192,601
2026-03-08 $0.2221 $256,942,178 $7,653,232
2026-03-09 $0.2173 $251,459,970 $7,898,695
2026-03-10 $0.2220 $256,835,527 $8,658,401
2026-03-11 $0.2254 $260,891,944 $9,128,423
2026-03-12 $0.2329 $269,495,711 $6,597,859
2026-03-13 $0.2466 $285,232,768 $20,817,019
2026-03-14 $0.2549 $294,823,912 $15,658,870
2026-03-15 $0.2637 $305,066,268 $12,719,771
2026-03-16 $0.2641 $306,441,968 $14,786,349
2026-03-17 $0.2722 $314,936,453 $13,123,285
2026-03-18 $0.2584 $298,937,606 $12,069,728
2026-03-19 $0.2407 $278,589,029 $11,378,897
2026-03-20 $0.2425 $280,552,078 $8,167,529
2026-03-21 $0.2378 $275,206,476 $13,244,146
2026-03-22 $0.2304 $266,650,675 $4,767,614

Back to asset overview