TODO

Crypto Knowledge Hub

Tether Price, Chart & Market Cap

Track the Tether price, market cap, supply metrics, 30-day chart history, and recent performance changes.

Current price

$1.0000

ATH

$1.3200

24h volume

$66,332,743,059

Market cap

$184,105,940,623

Date Close Market cap Volume
2026-02-18 $0.9997 $183,684,433,315 $64,669,141,499
2026-02-19 $0.9997 $183,682,918,392 $60,859,502,455
2026-02-20 $0.9997 $183,665,780,090 $57,095,665,102
2026-02-21 $0.9996 $183,667,839,869 $81,560,793,773
2026-02-22 $0.9998 $183,686,857,340 $37,207,806,662
2026-02-23 $0.9996 $183,570,410,394 $34,676,635,543
2026-02-24 $0.9997 $183,573,059,922 $90,957,851,446
2026-02-25 $1.0001 $183,635,498,180 $69,685,751,462
2026-02-26 $1.0002 $183,651,184,142 $94,659,207,399
2026-02-27 $1.0000 $183,544,656,646 $74,917,746,160
2026-02-28 $1.0000 $183,548,842,293 $71,262,396,087
2026-03-01 $1.0004 $183,647,729,222 $76,134,960,296
2026-03-02 $1.0000 $183,645,907,141 $74,100,373,438
2026-03-03 $1.0000 $183,642,447,577 $97,896,550,568
2026-03-04 $1.0000 $183,737,853,545 $84,650,809,790
2026-03-05 $1.0001 $183,736,169,646 $123,046,015,366
2026-03-06 $1.0000 $184,052,260,387 $85,118,429,886
2026-03-07 $1.0000 $183,962,598,574 $70,838,468,857
2026-03-08 $1.0000 $183,967,956,043 $39,069,661,589
2026-03-09 $1.0000 $183,914,012,339 $55,821,215,539
2026-03-10 $1.0000 $183,923,185,595 $81,865,892,483
2026-03-11 $1.0000 $183,929,673,067 $86,809,936,018
2026-03-12 $1.0001 $183,969,617,778 $72,965,356,158
2026-03-13 $1.0000 $183,981,790,166 $68,769,328,415
2026-03-14 $1.0001 $184,028,730,144 $100,041,475,016
2026-03-15 $1.0001 $184,055,828,565 $38,563,858,589
2026-03-16 $1.0001 $184,052,526,757 $49,130,764,754
2026-03-17 $1.0000 $184,070,605,225 $105,320,169,169
2026-03-18 $1.0002 $184,120,055,571 $82,776,056,952
2026-03-19 $0.9999 $184,081,640,873 $88,911,155,395

Back to asset overview